Entre os convocados, alguns nomes conhecidos que já rodaram o Circuito Mundial Sênior em 2021 e 2022, como Beatriz Freitas (78kg), Eliza Ramos (78kg), Luana Carvalho (70kg), Ryan Conceição (60kg) e Gabriel Falcão (73kg), todos eles integrantes da equipe júnior do Brasil. Ryan e Luana lutarão também o Pan Sênior com a equipe principal nos dias 15 e 16 de abril, também em Lima.
Eliza, Luana e Gabriel são os atuais campeões dos Jogos Pan-Americanos Sub-21 (Cali 2021), assim como Aléxia Nascimento (48kg) e Kayo Santos (100kg), que também estarão em Lima com a equipe Júnior.
O time Sub-18, por outro lado, é totalmente renovado. O Pan será a primeira competição internacional dessa classe desde 2020. As competições Sub-18 foram as últimas a retomar após o período de paralisação causado pela pandemia de covid-19.
Para formar as duas equipes, a CBJ realizou duas competições nacionais em 2022: a Seletiva e o Meeting. Os melhores ranqueados de cada categoria após essas duas competições foram selecionados para representar o Brasil em Lima.
Confira abaixo a convocação completa:
SELEÇÃO BRASILEIRA SUB-18 - CAMPEONATO PAN-AMERICANO E OCEANIA LIMA 2022
Masculino |
|
|
|
Peso | Atleta | Federação | Clube |
50kg | Guilherme de C. Coronetti | FCJ | ASSOCIAÇÃO VIDEIRENSE DE JUDÔ |
55kg | Carlos Mikael Silva dos Santos | FPJ | SOC. ESP. REC. CULT. SANTA MARIA |
60kg | Calebe Rodrigues de O. Santos | FPJ | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY |
66kg | Antonio Eduardo de C. Rocha | FMJ | ACADEMIA MONTE BRANCO DE JUDÔ |
73kg | Antonio Martins de M. Neto | FJERJ | JCREAC - JUDÔ COMUNITÁRIO INSTITUTO REAÇÃO |
81kg | Matheus Guimarães de Abreu | FJERJ | JCREAC - JUDÔ COMUNITÁRIO INSTITUTO REAÇÃO |
90kg | Alexandre Albano II | FPRJ | INSTITUTO NINTAI DO BRASIL |
+90kg | Vitor da Silva Fagundes | FGJ | GREMIO NAUTICO UNIAO |
|
|
|
|
Peso | Atleta | Federação | Clube |
40kg | Caroline Barbosa Soares | FPJ | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA A HEBRAICA DE SÃO PAULO |
44kg | Thayssa Moraes de Assis | FJERJ | JCREAC - JUDÔ COMUNITÁRIO INSTITUTO REAÇÃO |
48kg | Isabeli Teixeira Barreto | FPJ | ASSOCIAÇÃO NAMIE DE JUDÔ |
52kg | Agatha Cassari Benedicto | FPJ | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY |
57kg | Bianca Bernardo Reis Rosa | FEMEJU | ACADEMIA CORPO ARTE DE CULTURA FÍSICA |
63kg | Julia Ramos Mendonça | FJERJ | NAGAI - ASSOCIAÇÃO NAGAI |
70kg | Mari Hayse Lys da Silva | FPJ | CLUB ATHLETICO PAULISTANO |
+70kg | Emilly Kauani da R. dos Santos | FPRJ | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA JUVENTUS |
SELEÇÃO BRASILEIRA SUB-21 - CAMPEONATO PAN-AMERICANO E OCEANIA LIMA 2022
Masculino |
|
|
|
Peso | Atleta | Federação | Clube |
60kg | Henrique Gusmão da Silva | FGJ | GREMIO NAUTICO UNIAO |
60kg | Ryan Guimarães da Conceição | FJERJ | NAGAI - ASSOCIAÇÃO NAGAI |
66kg | João Henrique Mendes Jardim | FEMEJU | ACADEMIA ESPAÇO MARQUES GUINESS |
73kg | Gabriel Falcão Lira | FJERJ | JCREAC - JUDÔ COMUNITÁRIO INSTITUTO REAÇÃO |
81kg | Kauan Jorge da C. dos Santos | FJERJ | CRF - CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO |
90kg | Guilherme Alves Morais | FPJ | SESI SP |
100kg | Kayo Fabricio Silva dos Santos | FMJ | MINAS TÊNIS CLUBE |
+100kg | Vitor da Silva Fagundes | FGJ | GREMIO NAUTICO UNIAO |
Feminino |
|
|
|
Peso | Atleta | Federação | Clube |
48kg | Alexia Vitoria V. S. Nascimento | FJMS | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA JUDÔ FUTURO |
52kg | Fernanda Costa R. dos Santos | FPJ | ESPORTE CLUBE PINHEIROS |
57kg | Bianca Bernardo Reis Rosa | FEMEJU | ACADEMIA CORPO ARTE DE CULTURA FÍSICA |
63kg | Maria Eduarda Paiva M. Diniz | FJERJ | CRF - CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO |
70kg | Luana Oliveira de Carvalho | FJERJ | UMBVAS - UMBRA - CLUBE DE REGATAS VASCO DA GAMA |
70kg | Giovana Galkowski | FPJ | SESI SP |
78kg | Eliza Carolina Ribeiro Ramos | FJERJ | CRF - CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO |
78kg | Beatriz Furtado P. de Freitas | FPJ | ESPORTE CLUBE PINHEIROS |
+78kg | Luana Ribeiro de Oliveira | FPJ | SAO JOAO TENIS CLUBE |